| JUMLAH PENDUDUK | : | 1.624 Jiwa | |
|---|---|---|---|
| DUSUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
| 1. PARIT BARU | 438 Jiwa | 390 Jiwa | 828 Jiwa |
| 2. PASIR PUTIH | 408 Jiwa | 388 Jiwa | 796 Jiwa |
| TOTAL JUMLAH | 846 Jiwa | 778 Jiwa | 1.624 Jiwa |
| USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Total |
|---|---|---|---|
| 0 ⇒ | 3 | 3 | 6 |
| 1 ⇒ | 13 | 8 | 21 |
| 2 ⇒ | 15 | 11 | 26 |
| 3 ⇒ | 11 | 13 | 24 |
| 4 ⇒ | 14 | 19 | 33 |
| 5 ⇒ | 12 | 16 | 28 |
| 6 ⇒ | 18 | 15 | 33 |
| 7 ⇒ | 18 | 15 | 33 |
| 8 ⇒ | 23 | 15 | 38 |
| 9 ⇒ | 11 | 10 | 21 |
| 10 ⇒ | 13 | 23 | 36 |
| 11 ⇒ | 18 | 17 | 35 |
| 12 ⇒ | 20 | 13 | 33 |
| 13 ⇒ | 12 | 12 | 24 |
| 14 ⇒ | 18 | 12 | 30 |
| 15 ⇒ | 18 | 22 | 40 |
| 16 ⇒ | 16 | 15 | 31 |
| 17 ⇒ | 12 | 21 | 33 |
| 18 ⇒ | 18 | 17 | 35 |
| 19 ⇒ | 13 | 11 | 24 |
| 20 ⇒ | 9 | 11 | 20 |
| 21 ⇒ | 12 | 12 | 24 |
| 22 ⇒ | 17 | 18 | 35 |
| 23 ⇒ | 20 | 14 | 34 |
| 24 ⇒ | 17 | 15 | 32 |
| 25 ⇒ | 17 | 15 | 32 |
| 26 ⇒ | 17 | 11 | 28 |
| 27 ⇒ | 16 | 16 | 32 |
| 28 ⇒ | 6 | 9 | 15 |
| 29 ⇒ | 20 | 18 | 38 |
| 30 ⇒ | 12 | 12 | 24 |
| 31 ⇒ | 17 | 11 | 28 |
| 32 ⇒ | 22 | 18 | 40 |
| 33 ⇒ | 13 | 15 | 28 |
| 34 ⇒ | 16 | 12 | 28 |
| 35 ⇒ | 17 | 14 | 31 |
| 36 ⇒ | 27 | 13 | 40 |
| 37 ⇒ | 16 | 13 | 29 |
| 38 ⇒ | 17 | 13 | 30 |
| 39 ⇒ | 13 | 11 | 24 |
| 40 ⇒ | 10 | 14 | 24 |
| 41 ⇒ | 14 | 9 | 23 |
| 42 ⇒ | 11 | 14 | 25 |
| 43 ⇒ | 13 | 10 | 23 |
| 44 ⇒ | 17 | 14 | 31 |
| 45 ⇒ | 9 | 14 | 23 |
| 46 ⇒ | 12 | 5 | 17 |
| 47 ⇒ | 15 | 14 | 29 |
| 48 ⇒ | 12 | 9 | 21 |
| 49 ⇒ | 4 | 3 | 7 |
| 50 ⇒ | 8 | 4 | 12 |
| 51 ⇒ | 3 | 4 | 7 |
| 52 ⇒ | 6 | 5 | 11 |
| 53 ⇒ | 4 | 6 | 10 |
| 54 ⇒ | 5 | 6 | 11 |
| 55 ⇒ | 6 | 8 | 14 |
| 56 ⇒ | 5 | 7 | 12 |
| 57 ⇒ | 5 | 1 | 6 |
| 58 ⇒ | 3 | 7 | 10 |
| 59 ⇒ | 7 | 4 | 11 |
| 60 ⇒ | 5 | 4 | 9 |
| 61 ⇒ | 8 | 1 | 9 |
| 62 ⇒ | 7 | 1 | 8 |
| 63 ⇒ | 1 | 7 | 8 |
| 64 ⇒ | 3 | 9 | 12 |
| 65 ⇒ | 7 | 5 | 12 |
| 66 ⇒ | 1 | 4 | 5 |
| 67 ⇒ | 4 | 1 | 5 |
| 68 ⇒ | 3 | 2 | 5 |
| 69 ⇒ | 4 | 4 | 8 |
| 70 ⇒ | 2 | 2 | 4 |
| 71 ⇒ | 1 | 0 | 1 |
| 72 ⇒ | 0 | 1 | 1 |
| 73 ⇒ | 0 | 2 | 2 |
| 74 ⇒ | 3 | 2 | 5 |
| 75 ⇒ | 3 | 1 | 4 |
| 76 ⇒ | 2 | 1 | 3 |
| 77 ⇒ | 3 | 1 | 4 |
| 78 ⇒ | 0 | 2 | 2 |
| 79 ⇒ | 2 | 1 | 3 |
| 81 ⇒ | 1 | 3 | 4 |
| 82 ⇒ | 0 | 1 | 1 |
| 83 ⇒ | 0 | 1 | 1 |
| 84 ⇒ | 0 | 1 | 1 |
| 86 ⇒ | 0 | 3 | 3 |
| 89 ⇒ | 0 | 1 | 1 |
| Total | 846 | 778 | 1.624 |


